Bronnenoverzicht
- Landelijke InformatieNetwerk Huisartsenzorg (LINH), NIVEL, www.linh.nl
- Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg (LiPZ), NIVEL, www.nivel.nl/lipz
- Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study (NEMESIS), NIVEL, www.trimbos.nl
- CBS - Bevolking en huishoudens; viercijferige postcode, 1 januari 2010 www.cbs.nl, statline.cbs.nl
- Beroepenregistratie huisartsen; Registratie van beroepen in de gezondheidszorg, NIVEL, www.nivel.nl/beroepenindezorg
- Nationale Studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk 2, www.nivel.nl/nationalestudie
- ABF Research, PRIMOS Bevolkings- en huishoudensprognose, www.abfresearch.nl/producten/prognoses/bevolking.aspx
| Cijfers | Bronnen | Jaar |
|---|---|---|
| Demografische gegevens | CBS | |
| - aantal inwoners | 2010 | |
| - aantal vrouwen | 2010 | |
| - aantal mannen | 2010 | |
| - stedelijkheid | 2008/2010* | |
| - aantal eenpersoonshuishoudens | 2010 | |
| - aantal niet-westerse allochtonen | 2010 | |
| - aantal lage inkomens | 2007** | |
| - aantal geboorten | 2008/2010*** | |
| Huisartsenzorg | LINH | |
| Per aandoening: | 2008 | |
| - infectieziekten | ||
| - chronische aandoeningen | ||
| - bewegingsapparaat | ||
| - acute letsels | ||
| - overige aandoeningen | ||
| - overige klachten | ||
| - psychische aandoeningen | ||
| - vruchtbaarheid | ||
| Percentage inwoners met: | 2008 | |
| - COPD | ||
| - diabetes | ||
| - CVRM | ||
| - hartfalen | ||
| - comorbiditeit | ||
| - multimorbiditeit | ||
| Aantal prescripties | 2008 | |
| - maagmiddelen | ||
| - cholesterolverlagers | ||
| - antibiotica | ||
| - kalmeringsmiddelen | ||
| - antidepressiva | ||
| - astma | ||
| - insuline | ||
| Per soort contact: | 2008 | |
| - consulten (totaal, huisarts, POH) | ||
| - visites | ||
| - spreekuur (kort en lang) | ||
| - herhaalrecepten | ||
| - aanbod huisartsenzorg | Registratie beroepen in de gezondheidszorg (beroepenregistratie huisartsen) | 2010 |
| Fysiotherapie | ||
| - % inwoners huisartscontact voor bewegingsapparaat | LINH | 2010 |
| - % inwoners contact fysiotherapeut | LIPZ & CBS | 2010 |
| - chronisch/niet-chronisch | LIPZ & CBS | 2010 |
| - verwezen/eigen initiatief | LIPZ & CBS | 2010 |
| - aantal zittingen | LIPZ & CBS | 2010 |
| Oefentherapie | ||
| - % inwoners huisartscontact voor bewegingsapparaat | LINH | 2010 |
| - % inwoners contact oefentherapeut | LIPZ & CVZ | 2010 en 2009 |
| - zittingen | LIPZ & CVZ | 2010 en 2009 |
| Diëtetiek | LIPZ & CVZ & CBS | 2010 |
| - aantal uren | ||
| - aantal patiënten | ||
| Verloskundige zorg | 2009 | |
| - aantal geboortes | CBS | 2010 |
| - aantal thuisbevallingen | CBS/Perinatale registratie | 2010/2008 |
| Psychosociale zorg | ||
| - cliënten voor sociaal psychiatrisch verpleegkundigen | Registratie van consultatieve contacten | 2003 |
| - cliënten voor algemeen maatschappelijk werk | Madimonitor (Monitor van Maatschappelijke dienstverlening) | 2004 |
| - cliënten voor zorg eerstelijnspsychologen | LINEP | 2005 |
| - % psychiatrische stoornissen | NEMESIS | 1996-1999 |
| - % stemmingsstoornissen | NEMESIS | 1996-1999 |
| - % angststoornissen | NEMESIS | 1996-1999 |
| - % alcoholafhankelijkheid | NEMESIS | 1996-1999 |
| - % onwelbevinden | CBS POLS | 2004 |
| - huisartscontact | LINH | 2008 |
| Huishoudelijke hulp | Tweede Nationale Studie | 2001 |
| Hulp/verpleging | Tweede Nationale Studie | 2001 |
| Mondzorg | Tweede Nationale Studie | 2001 |
* Cijfers voor stedelijkheid zijn afkomstig van het CBS van het jaar 2008. Recentere cijfers zijn niet voorhanden op postcodeniveau. Cijfers op gemeenteniveau zijn wel voorhanden voor het jaar 2010. Wanneer stedelijkheid voor postcodes of gemeentes missen, dan is het op postcodeniveau opgelost door de stedelijkheid van de gemeente te nemen.
** Cijfers voor laag inkomen zijn afkomstig van het CBS van het jaar 2007. Recentere cijfers zijn niet voorhanden. Het is mogelijk dat gemeenten in 2010 postcodegebieden tellen die er in 2007 nog niet waren. Deze ontbrekende waarden zijn geschat door op gemeenteniveau de verhouding te berekenen tussen het aantal inwoners en het aantal mensen dat een laag inkomen ontvangt. Deze verhouding is vervolgens toegepast op het aantal inwoners van het postcodegebied waar laag inkomen niet bekend is (aantal inwoners/verhouding = laag inkomen). Echter, in 2010 zijn drie nieuwe gemeenten ontstaan (Peel en Maas, Zuidplas en Oldambt) waarvoor geen laag inkomen bekend is.
*** Cijfers voor het aantal geboorten zijn afkomstig van het CBS van het jaar 2010 op gemeenteniveau. Op postcodeniveau zijn er geen recentere gegevens beschikbaar dan die van 2008. Het aantal levend geboren kinderen op postcodeniveau voor 2008 is daarom vermenigvuldigd met de veranderpercentage van het aantal levend geboren kinderen 2008-2010 op gemeenteniveau.